Repository navigation
Commit aa951c4
committed
TPC: Add sector edge fluctuation correction methods
Add option to correct for sector edge fluctuations.
The time intervals and sectors with optional scaling factors are parsed from CSV table.
Two new CCDB types are added:
1. CalSecEdgeCorrection: the correction map with per sector delta fluctuations
2. CalSecEdgeInfo: the time intervals with optional per sector scaling factors for which the CalSecEdgeCorrection will be applied
The applied scaling factors are added to the TPC timeseries for visualisation.1 parent e24b99a commit aa951c4
16 files changed
Lines changed: 507 additions & 58 deletions
File tree
- Detectors
- Calibration/include/DetectorsCalibration
- TPC
- baserecsim/include/TPCBaseRecSim
- calibration
- include/TPCCalibration
- src
- workflow
- include/TPCWorkflow
- src
- GPU/TPCFastTransformation
Lines changed: 13 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | 333 | | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
345 | 346 | | |
346 | 347 | | |
347 | 348 | | |
| |||
502 | 503 | | |
503 | 504 | | |
504 | 505 | | |
505 | | - | |
| 506 | + | |
506 | 507 | | |
507 | 508 | | |
508 | 509 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
| |||
154 | 156 | | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
157 | 161 | | |
158 | 162 | | |
159 | 163 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
| |||
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
58 | 64 | | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
| |||
Lines changed: 108 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
38 | 44 | | |
39 | 45 | | |
40 | 46 | | |
| |||
93 | 99 | | |
94 | 100 | | |
95 | 101 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
98 | 104 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
101 | 107 | | |
102 | 108 | | |
103 | 109 | | |
| |||
110 | 116 | | |
111 | 117 | | |
112 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
113 | 125 | | |
114 | 126 | | |
115 | 127 | | |
116 | 128 | | |
117 | | - | |
| 129 | + | |
118 | 130 | | |
119 | 131 | | |
120 | 132 | | |
| |||
136 | 148 | | |
137 | 149 | | |
138 | 150 | | |
139 | | - | |
| 151 | + | |
140 | 152 | | |
141 | 153 | | |
142 | 154 | | |
| |||
165 | 177 | | |
166 | 178 | | |
167 | 179 | | |
168 | | - | |
| 180 | + | |
169 | 181 | | |
170 | 182 | | |
171 | 183 | | |
| |||
194 | 206 | | |
195 | 207 | | |
196 | 208 | | |
197 | | - | |
| 209 | + | |
198 | 210 | | |
199 | 211 | | |
200 | 212 | | |
| |||
225 | 237 | | |
226 | 238 | | |
227 | 239 | | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
228 | 252 | | |
229 | 253 | | |
230 | 254 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| 53 | + | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| |||
0 commit comments