|
85 | 85 | " Parameter(name=\"SAM Heads Hydration\", min=10.0, value=45.45, max=50.0, fit=True, prior_type=\"gaussian\", mu=30.0, sigma=3.0),\n", |
86 | 86 | " #\n", |
87 | 87 | " Parameter(name=\"CW Thickness\", min=10.0, value=17.12, max=28.0, fit=True, prior_type=\"uniform\"),\n", |
88 | | - " Parameter(name=\"CW SLD\", min=0.0, value=0.0, max=1e-09, fit=False, prior_type=\"uniform\"),\n", |
| 88 | + " Parameter(name=\"CW SLD\", min=0.0, value=0.0, max=0.0, fit=False, prior_type=\"uniform\"),\n", |
89 | 89 | " Parameter(name=\"CW Hydration\", min=99.9, value=100.0, max=100.0, fit=False, prior_type=\"uniform\"),\n", |
90 | 90 | " #\n", |
91 | 91 | " Parameter(name=\"Bilayer Heads Thickness\", min=7.0, value=10.7, max=17.0, fit=True, prior_type=\"gaussian\", mu=10.0, sigma=2.0),\n", |
|
175 | 175 | "outputs": [], |
176 | 176 | "source": [ |
177 | 177 | "del problem.scalefactors[0]\n", |
178 | | - "problem.scalefactors.append(name=\"Scalefactor 1\", min=0.05, value=0.10, max=0.2, fit=False)\n", |
179 | | - "problem.scalefactors.append(name=\"Scalefactor 2\", min=0.05, value=0.15, max=0.2, fit=False)\n", |
| 178 | + "problem.scalefactors.append(name=\"Scalefactor 1\", min=0.05, value=0.10, max=0.2, fit=True)\n", |
| 179 | + "problem.scalefactors.append(name=\"Scalefactor 2\", min=0.05, value=0.15, max=0.2, fit=True)\n", |
180 | 180 | "\n", |
181 | 181 | "# Now deal with the backgrounds\n", |
182 | 182 | "del problem.backgrounds[0]\n", |
|
0 commit comments