Conflux-Union 是一个由社区驱动的组织,专注于:
- Minecraft 红石生存 — 在原版生存环境下进行红石工程实践
- 第三方工具开发 — 围绕 Minecraft 的模组、插件、服务端与周边工具
- 开放协作 — 成员们在公开仓库中共同构建、迭代与交付
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 近 90 天提交总数 | 960 |
| 公开仓库总数 | 40 |
| 活跃仓库数(90d) | 18 |
| 成员总数 | 10 |
xychart-beta
title "近 90 天每周提交数(按自然周聚合)"
x-axis ["07-27", "08-02", "08-09", "08-16", "08-23", "08-30", "09-06", "09-13", "09-20", "09-27", "10-04", "10-11", "10-18"]
y-axis "提交数" 0 --> 123
bar [92, 103, 89, 56, 75, 81, 101, 48, 68, 77, 61, 31, 57]
line [92, 103, 89, 56, 75, 81, 101, 48, 68, 77, 61, 31, 57]
| 排名 | 成员 | 提交数 |
|---|---|---|
| 🥇 | @Trirrin | 820 |
| 🥈 | @mgHurryo | 53 |
| 🥉 | @kemiamu (外部贡献者) | 38 |
| #4 | @Chonghua-05 | 18 |
| #5 | @xpple (外部贡献者) | 15 |
| #6 | @late-maple (外部贡献者) | 5 |
| #7 | @Nero978 (外部贡献者) | 3 |
| #8 | @Spagles (外部贡献者) | 2 |
| #9 | @Whisperlyric (外部贡献者) | 2 |
| #10 | @Copilot (外部贡献者) | 1 |
| #11 | @Nel-S (外部贡献者) | 1 |
| #12 | @Rui-Hasekura (外部贡献者) | 1 |
| #13 | @zQianWan | 1 |
pie showData
title 语言占比(代码行数,活跃仓库合计)
"Java" : 171568
"C" : 35143
"C/C++ Header" : 31826
"JSON" : 31459
"TypeScript" : 25632
"Kotlin" : 23847
"Go" : 22155
"Vuejs Component" : 18284
"Others" : 44754
| 排名 | 语言 | 占比 | 代码行数 |
|---|---|---|---|
| #1 | Java | 42.4% | 171,568 |
| #2 | C | 8.7% | 35,143 |
| #3 | C/C++ Header | 7.9% | 31,826 |
| #4 | JSON | 7.8% | 31,459 |
| #5 | TypeScript | 6.3% | 25,632 |
| #6 | Kotlin | 5.9% | 23,847 |
| #7 | Go | 5.5% | 22,155 |
| #8 | Vuejs Component | 4.5% | 18,284 |
| — | 其他 | 11.1% | 44,754 |
统计由 GitHub Actions 每日自动刷新 · 最近刷新: 2026-10-24 08:13 UTC