Técnico de Sistemas · Automatización IT · Desarrollo de APIs e integraciones
Combino la administración de sistemas con el desarrollo de herramientas que resuelven problemas concretos: automatización, APIs e integración de servicios. Mi experiencia incluye soporte IT y entornos Windows y Microsoft 365; mis proyectos personales abarcan datos web, inteligencia de riesgo IP y desarrollo de videojuegos.
Actualmente trabajo como Técnico de soporte en infonet.es. Mis tareas incluyen resolución de incidencias, administración de usuarios y permisos con Active Directory y Microsoft Entra ID, Exchange Online, soporte a entornos RDS, copias de seguridad, recursos de red y despliegue de equipos y periféricos.
También he sido responsable de la puesta en marcha y administración de 3CX, con integración de IA conversacional en tiempo real. Anteriormente trabajé como Técnico de soporte desktop en Indra.
Publico estas herramientas bajo la marca Dekaz, con documentación y ejemplos para integrar datos web, automatizaciones y agentes de IA.
Catálogos: Apify · RapidAPI · JoJ API
| Proyecto | Qué hace | Disponible en |
|---|---|---|
| B2B Website Technology & Domain Enrichment | Enriquece dominios con tecnologías web, señales de ecommerce, metadatos empresariales y enlaces sociales públicos. | Apify |
| Competitor Ad Monitoring & Creative Changes | Detecta anuncios nuevos y cambios de creatividades y páginas de destino a partir de datasets o Actors compatibles. Beta; requiere fuentes aportadas por el usuario. | Apify |
| LLM Reader: Web Page to Markdown | Convierte páginas públicas en Markdown y metadatos para investigación, RAG y agentes de IA, con renderizado JavaScript opcional. | Apify · RapidAPI |
| B2B Company Enrichment: Contacts, EU VAT & Impressum | Enriquece dominios con identidad legal y contactos empresariales públicos, conserva las fuentes y consulta VIES cuando corresponde. | Apify · RapidAPI |
| EU VAT Number Validator & VIES Lookup | Consulta números de IVA europeos en VIES y descubre identificadores fiscales publicados en webs de empresas. | RapidAPI |
| German Impressum & Legal Entity Scraper | Extrae datos societarios, representantes y referencias registrales publicados en avisos legales de webs DACH, con sus fuentes. | RapidAPI |
| Domain DNS & Email Provider Lookup | Consulta registros MX, SPF y DMARC y devuelve señales de proveedores de correo junto con sus evidencias DNS. | RapidAPI |
| NIFScout: Spanish Company CIF/NIF Lookup | Extrae el CIF/NIF corporativo y la razón social de una web española, comprueba el dígito de control y devuelve la página de origen. | RapidAPI · Apify |
| Email Validation & SEO Metadata Extraction | Valida la sintaxis de correos, detecta dominios desechables conocidos y extrae metadatos SEO y Open Graph. | RapidAPI · JoJ API |
| FraudGuard: IP Geolocation & Risk Intelligence | Devuelve geolocalización, ASN y señales de VPN, proxy y Tor, junto con una puntuación explicable de riesgo IP. | RapidAPI · JoJ API |
- Estandarte · El valle de la frontera: videojuego de estrategia medieval para Android y Windows, desarrollado con Godot y GDScript. Combina gestión de recursos, construcción de aldeas y combate, con modos Conquista, Historia y multijugador. Proyecto en desarrollo.
- Web de Estandarte: web oficial del juego.
| Repositorio | Contenido |
|---|---|
| Dekaz4 | Perfil profesional, productos publicados y áreas de trabajo. |
| B2B Domain Enrichment API | Documentación, clientes Python y Node.js y ejemplos de integración con n8n, Make y Clay. |
En estos forks mantengo correcciones y adaptaciones de proyectos open source. Los enlaces a los originales identifican a sus autores y permiten consultar su documentación.
| Área | Mi fork | Proyecto original |
|---|---|---|
| Sistemas y Microsoft 365 | ScubaGear | cisagov/ScubaGear |
| IA conversacional | agents | livekit/agents |
| Automatización web con IA | browser-use | browser-use/browser-use |
| Extracción de datos web | crawlee | apify/crawlee |
| Procesamiento de documentos | markitdown | microsoft/markitdown |
| Facturación electrónica | factur-x | akretion/factur-x |
| Automatización móvil | MobileAgent-Android | GiggleWang/MobileAgent-Android |
| Proyecto | Corrección | Pull request |
|---|---|---|
| Factur-X | Tratamiento de zonas horarias en timestamps. Integrada el 11 de octubre de 2026. | akretion/factur-x#95 |
| LiveKit Agents | Canales de salida en archivos WAV. | livekit/agents#7725 |
| Browser Use | Campos reservados en extracción estructurada. | browser-use/browser-use#6036 |
| Crawlee | Orden de limpieza en el crawler adaptativo. | apify/crawlee#4253 |
| MarkItDown | URLs codificadas en archivos EPUB. | microsoft/markitdown#2692 |
| Área | Tecnologías |
|---|---|
| Sistemas y soporte | Windows Server, Microsoft 365, Active Directory, Microsoft Entra ID, Exchange Online, RDS, PowerShell, redes y copias de seguridad |
| Backend y APIs | Python, JavaScript, FastAPI, asyncio, HTTPX, Pydantic, APIs REST y JSON |
| Automatización e integración | Apify SDK, Cloudflare Workers, Docker, webhooks y 3CX |
| Aplicaciones web | TypeScript, React y Tailwind CSS |
En los proyectos presto atención a entradas validadas, límites de ejecución, documentación y resultados trazables. Mi enfoque es práctico: entender el problema, construir una solución y comprobar cómo funciona.
Soy autodidacta y mantengo una formación continua mediante documentación técnica, laboratorios y proyectos. He completado módulos de Microsoft Learn sobre usuarios, grupos, dispositivos y directivas de Microsoft Entra ID, y el curso Network Addressing and Basic Troubleshooting de Cisco Networking Academy.
Puedes contactar conmigo en LinkedIn para hablar de sistemas, automatización, APIs e integraciones.
I'm an IT systems technician based in Spain, working with Windows and Microsoft 365 environments. I also build APIs, automation tools and practical integrations, with published products under the Dekaz brand on Apify, RapidAPI and JoJ API. My projects include B2B web data enrichment, company tax data, EU VAT validation, advertising intelligence, web-to-Markdown for RAG, IP risk intelligence, email and SEO metadata APIs. I also develop Estandarte, a medieval real-time strategy game for Android and Windows.
