AIでいろいろな物を作るのが好きです。 I love building all kinds of things with AI — probabilistic computing, audio-visual DSP, self-healing vision, and low-latency order books.
| Repository | What it does | Highlight |
|---|---|---|
| pbit-engine | p-bit(確率的ビット)による連想記憶型の画像認識 + QUBO ソルバ | ノイズ20%で認識精度 97.6% |
| synesthesia-engine | 音(WAV)と画像(BMP)を1本の float バッファで共有して相互変換 | FFT / CNN / ViT をフルスクラッチ実装 |
| self-healing-vision | 認識エラーの原因を数理診断し、自分のコードを書き換えて g++ で再ビルド | 2回の自己修復で全外乱ミックス 94.7% |
| hft-engine | 暗号資産のL2オーダーブックエンジン、OFIシグナル、GBDT→C++コード生成 | 板更新 p50 38 ns / msg |
| stock-engine | 日本株版の板エンジン(呼値・値幅制限・板寄せ) | 帰無仮説ベースラインつきバックテスト |
C++20/23 (MinGW g++) · Python · LightGBM · PyTorch
Issue や Pull Request でのフィードバック歓迎です。Feedback via issues and PRs is welcome!